Rangliste 2010/2011
Wir starten eine neue Rangliste.
Das Motto der Rangliste: Kämpft um die Punkte!
Die TOP 75 der Rangliste werden ein Freeroll-Freeze-Out-Turnier spielen.
Die Spieler erhalten dann ein Stack in Höhe ihrer Punkte multipliziert mit dem Faktor 10.
Rangliste:
| Platz | Name | Punkte |
| 1.) | Jochen Brendle | 0 |
| 2.) | Roland Gondosch | 0 |
| 3.) | Cafer Demir | 0 |
| 4.) | Kuba Podzorski | 0 |
| 5.) | Igor Salimovic | 0 |
| 6.) | Hans-Jürgen Held | 0 |
| 7.) | Zuelfue Yildiz | 0 |
| 8.) | Hermann | 0 |
| 9.) | Ali Demir | 0 |
| 10.) | Kanjana Appel | 0 |
| 11.) | Vitali Kaiser | 0 |
| 12.) | Peter Croatia | 0 |
| 13.) | Bekir Ipci | 0 |
| 14.) | Nicolas Willy | 0 |
| 15.) | Oliver Benz | 0 |
| 16.) | Daniel Geiger | 0 |
| 17.) | Pietro d'Adamo | 0 |
| 18.) | Christel Ipci | 0 |
| 19.) | Pierre Härzer | 0 |
| 20.) | Waldemar Belmann | 0 |
| 21.) | K. Z. | 0 |
| 22.) | Sebo | 0 |
| 23.) | Lars Bühler | 0 |
| 24.) | Teme | 0 |
| 25.) | Layne | 0 |
| 26.) | Costa | 0 |
| 27.) | Jürgen Schroff | 0 |
| 28.) | Basilio | 0 |
| 29.) | Hao | 0 |
| 30.) | Angela Beilmann | 0 |
| 31.) | Uwe Pallmann | 0 |
| 32.) | Serkan Yilmaz | 0 |
| 33.) | Özhan Aral | 0 |
| 34.) | Christian Viola | 0 |
| 35.) | Peter Lampert | 0 |
| 36.) | Steffi Stocker | 0 |
| 37.) | Davit Teklay | 0 |
| 38.) | Benjamin Ipci | 0 |
| 39.) | Anestis Konstantinidis | 0 |
| 40.) | Jens Wetzstein | 0 |
| 41.) | Jörg Stehl | 0 |
| 42.) | Sascha Schellhase | 0 |
| 43.) | Robert Knaus | 0 |
| 44.) | Fabio | 0 |
| 45.) | Kevin Lampert | 0 |
| 46.) | Markus Gattung | 0 |
| 47.) | Lucas Bischoff | 0 |
| 48.) | Alex Boeser | 0 |
| 49.) | Dimitri Svarnas | 0 |
| 50.) | Sebastian Schiek | 0 |
| 51.) | Andreas Schroff | 0 |
| 52.) | Tobias Krail | 0 |
| 53.) | Eugen Bobb | 0 |
| 54.) | Veo | 0 |
| 55.) | Firat | 0 |
| 56.) | Thomas Knöpfle | 0 |
| 57.) | Kevin Sänger | 0 |
| 58.) | Michael Klemm | 0 |
| 59.) | Olaf Baxmann | 0 |
| 60.) | Alex Trofimtschuk | 0 |
| 61.) | Martin Kristeller | 0 |
| 62.) | Nick | 0 |
| 63.) | Nico Brescanovic | 0 |
| 64.) | Andreas Lutz | 0 |
| 65.) | Klaus KLein | 0 |
| 66.) | Thorsten Keller | 0 |
| 67.) | Sergej | 0 |
| 68.) | Harry | 0 |
| 69.) | Bülent Acer | 0 |
| 70.) | Bianca Manz | 0 |
| 71.) | Mike Liebhauser | 0 |
Daily Rewind: Merciers Wette, UK Offshore-Glücksspiel, DiVita vs. EPL
Wed, 08 Feb 2012 17:00:00 GMT
Heute geht es im Daily Rewind um eine interessante Wette von Jason Mercier, einen Gesetzesvorschlag zur Reform des britischen Glücksspielmarktes und die Kontroverse zwischen Michael DiVita und der Epic Poker League.
weiterlesen »WPT Venedig Tag 2: PokerStratege 'infinity1000' derzeit Zweiter im Chipcount
Wed, 08 Feb 2012 09:00:00 GMT
Nach zwei Turniertagen hat sich das Teilnehmerfeld der WPT Venedig auf 27 Spieler reduziert. PokerStrategy.com Black Member Marko Neumann erwischte einen guten Tag und befindet sich in aussichtsreicher Position. Auch James Akenhead und Kara Scott...
weiterlesen »Die Top 10 Neuerungen der World Series of Poker - Teil 1
Wed, 08 Feb 2012 08:00:00 GMT
Nach der Bekanntgabe des Turnierplans für die WSOP 2012 in der letzten Woche sehen wir uns hier die bedeutendsten Neuerungen dieser Turnierserie an.
weiterlesen »Daily Rewind: Bloms PCA-Bericht, Nikolay Evdakov gestorben, EPT Monte Carlo
Tue, 07 Feb 2012 17:00:00 GMT
Im heutigen Daily Rewind geht es um den tragischen Tod des russischen Pokerspielers Nikolay Evdakov. Außerdem berichtet Viktor Blom von seinem Turniersieg beim PCA und es wurde bekannt, dass das EPT Grand Final in diesem Jahr wieder nach Monte...
weiterlesen »WPT Venedig Tag 1: Filippo Candio dominiert
Tue, 07 Feb 2012 07:00:00 GMT
Der ehemalige November Niner Filippo Candio führt am Ende des ersten Turniertages der WPT Venedig das mit Stars gespickte Teilnehmerfeld an. Viele der bekannten Pros werden auch an Tag 2 des Turniers an die Tische zurückkehren.
weiterlesen »EPT Deauville: Vadzim Kursevich triumphiert!
Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 GMT
Der Weißrusse Vadzim Kursevich hat die PokerStars EPT Deauville gewonnen und sich damit das Preisgeld in Höhe von 875.000 Euro gesichert. Für den Team PokerStars Pro Luca Pagano hat es hingegen auch bei seiner siebten Teilnahme an einem Final...
weiterlesen »